督導委員會和學術委員會是「恒隆數學獎」的兩個主要委員會。
督導委員會由數學家和社會賢達組成,作為顧問組織為「恒隆數學獎」提供支持、指導和監督。轄下的執行委員會主要負責比賽運作及行政事宜,其秘書處為「恒隆數學獎」提供一般行政支援。
學術委員會由國際知名的數學家組成,是「恒隆數學獎」學術評審及裁決的最高決策組織。轄下的初審委員會負責前期的研究報告評閱、監督次輪和最終評閱過程,並就研究報告聯繫各專家評閱員和學術委員會成員。
| 主席: Professor Richard Schoen | 2017年沃爾夫數學獎得主 美國史丹福大學 美國加州大學爾灣分校 |
| 陳漢夫教授 | 嶺南大學 |
| Professor Andrew G. Cohen | 香港科技大學 |
| Professor Hélène Esnault | Freie Universität Berlin |
| 方子豪教授 | 香港科技大學 |
| Professor Jun Kigami | 日本京都大學 |
| 李衛平教授 | 香港科技大學 |
| 莫毅明教授 | 2022年未來科學大獎數學與計算機科學獎得主 香港大學 |
| Professor Kenneth A. Ribet | 美國加州大學柏克萊分校 |
| 溫有恒教授 | 香港中文大學 |
| 王虹教授 | Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS) |
| 袁亞湘教授 | 中國科學院 |
| 張壽武教授 | 美國普林斯頓大學 |
*註:部份連結只有英文版供參閱
| 主席 : 方子豪教授 | 香港科技大學 |
| 葉智皓教授 | 香港科技大學 |
| 金天靈教授 | 香港科技大學 |
| Professor Eric Marberg | 香港科技大學 |
| 夏冬教授 | 香港科技大學 |
| 熊茂勝教授 | 香港科技大學 |
*註:部份連結只有英文版供參閱
| 主席 : 莫毅明教授 | 2022年未來科學大獎數學與計算機科學獎得主 香港大學 |
| 區國強教授 | 香港中文大學 |
| 陳繁昌教授, JP | 香港科技大學 |
| 張岩峰先生 | 儒蓮教科文機構 |
| 韓光躍教授 | 香港大學 |
| 高浩醫生 | 香港中文大學 |
| 梁承裕教授 | 香港科技大學 |
| 凌立雲教授 | 香港浸會大學 |
| 陸雅言教授 | 香港城市大學 |
| 馬紹良先生, BBS, MH | 鳳溪公立學校 |
| 吳國寶教授 | 香港浸會大學 |
| 汪揚教授 | 香港大學 |
| 黃穎賢女士 | 恒隆地產有限公司 |
| 葉賜添博士 | 深圳市普林雲海港人子弟學校 |
*註:部份連結只有英文版供參閱
| 主席: 梁承裕教授 | 香港科技大學 |
| 馮志雄教授 | 香港科技大學 |
| 何漢明博士 | 香港科技大學 |
| 辜彥邦博士 | 香港科技大學 |
| 梁熾文博士 | 香港科技大學 |
| 余智偉教授 | 香港科技大學 |
| 秘書處: 陳曉恩女士 | 香港科技大學 |
*註:部份連結只有英文版供參閱
金獎
| 專題研究: | Markov Chains Associated with Ultraspherical Polynomials: an Analysis of Weak Convergence and First Passage Time Functionals |
| 成員同學: | 李兆旻 |
| 領導老師: | 鍾安平先生 |
| 學校名稱: | 香港中國婦女會中學 |
銀獎
| 專題研究: | Incentric Subdivisions of Triangles and Iterated Function Systems |
| 成員同學: | 黃鉅霖、李欣霖、盧晉林、喬樂熙、黃卓樂 |
| 領導老師: | 張伯亮先生 |
| 學校名稱: | 聖保羅男女中學 |
銅獎
| 專題研究: | On the Generalisations of the No-Three-in-Line Problem |
| 成員同學: | 傅思皓、高潤彤、濮愷俊、楊懷堃 |
| 領導老師: | 陳恆進先生 |
| 學校名稱: | 皇仁書院 |
優異獎
(排名以學校英文名稱順序)
| 專題研究: | On the Number of Multiplicative Type En Friezes |
| 成員同學: | 陳樂謙、顧楷熙、唐瑞平、黃浩 |
| 領導老師: | 方鈺倫先生 |
| 學校名稱: | 港大同學會書院 |
| 專題研究: | What Can You Split and Draw? |
| 成員同學: | 許卓樂、郭澄朗、董旻熙 |
| 領導老師: | 方鈺倫先生 |
| 學校名稱: | 港大同學會書院 |
| 專題研究: | The Mathematics of Riffle Shuffling from Single to Multi-Deck Card Games |
| 成員同學: | 汪海峰、汪海嵩 |
| 領導老師: | Alexandra Streeter 女士 |
| 學校名稱: | 英皇佐治五世學校 |
| 專題研究: | On the Images of Rational Numbers under a Certain Type of Fractal Interpolation Function |
| 成員同學: | 招梓晞、林尚暉、李衍俊、吳振軒、鄧嘉琳 |
| 領導老師: | 張慧珊博士 |
| 學校名稱: | 聖若瑟書院 |
| 專題研究: | Producing Annoying Sounds with Chalk by Varying Angle of Contact |
| 成員同學: | 張倬華、董浩揚、李濟正、李銘澤、吳廷芳 |
| 領導老師: | 邊偉先生 |
| 學校名稱: | 滬江維多利亞學校 |
2025「恒隆數學獎」在12月17日公佈了八個獎項,分別為金獎、銀獎、銅獎各一名及優異獎五名。
獲獎學生、老師及校長在頒獎禮上接受由著名學者頒發的獎座。
| 傳媒 | 標題 | 刊登日期 |
| 香港01 | 英皇佐治五世學校雙胞胎挑戰傳統洗牌理論 獲頒恒隆數學獎優異獎 | 2026年2月27日 |
| Young Post | 2025 Hang Lung Mathematics Gold Award winner calls competition ‘invaluable experience’ | 2026年1月27日 |
| 明報 | AI年代:恒隆數學獎允用AI 須申報有原創性 | 2025年12月22日 |
| 明報 | AI年代:指AI靠現成資料推論 數學家能創造發現 | 2025年12月22日 |
| 明報 | AI年代:不評功課 改口試考核 數學教授變招迎AI年代 莫毅明寄語學生保好奇心 善用時代優點 | 2025年12月22日 |